Tintas: El Alma del Color
El rendimiento de tu máquina depende de la calidad del insumo.
Tintas
Comparativa técnica de tintas de impresión
Análisis detallado para elegir la tecnología adecuada para tus proyectos gráficos.
| Característica | Solventes | Ecosolventes | UV (Curado LED) |
|---|---|---|---|
| Uso Ideal | Grandes vallas, flotas largas, exterior rudo. | Señalética interior/exterior, banners, vinilos. | Rígidos (packaging, POP), decoración, premium. |
| Durabilidad Ext. | Extrema (2 años sin laminar). | Alta (12 a 18 meses sin laminar). | Muy Alta (3-5 años, alta adherencia). |
| Olor y COVs | Fuerte y penetrante. Altos COVs. | Bajo o casi nulo. Bajos COVs. | Característico durante curado. Sin COVs. |
| Secado | Rápido por evaporación (aire caliente). | Moderado (requiere calentadores). | Instantáneo (Polimerización UV). |
| Adherencia | Química (disuelve ligeramente el PVC). | Mecánica (penetra en el poro del material). | Universal (sobre casi cualquier superficie). |
| Ventilación | Obligatoria (extracción industrial). | Recomendada (estándar de oficina). | Recomendada (zona de trabajo aireada). |
| Acabado/Brillo | Alto brillo natural. | Satinado o Mate natural. | Mate o Satinado (forma capa física). |
| Coste Operativo | Bajo (tinta económica, alto consumo). | Medio (tinta costosa, consumo eficiente). | Bajo-Medio (alta eficiencia, sin desperdicio). |











